Vultr优惠网
Vultr优惠与Vultr教程分享

Vultr韩国机房怎么样?2020最新Vultr韩国延迟和速度测试结果分享

ad1

Vultr韩国机房今天已经正式上线,我们已经可以新建位于韩国首尔的Vultr韩国机房。前两天在《Vultr韩国机房上线预告》中Vultr优惠网已经向大家介绍了Vultr韩国机房,并且分享了一些简单的测评,今天买了一台测试机,详细的分享下Vultr韩国延迟和速度测试结果,一起看看Vultr韩国机房怎么样。

一、Vultr韩国机房基本信息

Vultr最新优惠活动:《最新Vultr优惠码,汇总Vultr新人优惠与老用户优惠

此次测试机器为Vultr韩国月付5美元的1核1G机器,服务器配置信息、IO测试结果如下,机房实际位置位于韩国首尔,但是不是原生IP:

Vultr韩国机房基本信息

二、Vultr韩国机房延迟测试

这是Vultr韩国机房测试IP的全国Ping延迟测试,三网延迟相对来说联通的比较低:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 111 上海(阿里云) 65.1 毫秒 河北石家庄(天翼云) 263.3 毫秒 128.3 毫秒
联通线路 11 广东茂名(联通) 81.1 毫秒 辽宁沈阳(联通) 166.8 毫秒 116.3 毫秒
电信线路 51 广东中山(电信) 78.8 毫秒 河北石家庄(天翼云) 263.3 毫秒 133.3 毫秒
移动线路 8 广东广州(移动) 66.7 毫秒 江苏徐州(移动) 179.6 毫秒 130.1 毫秒
东北地区 6 吉林长春(铁通) 116.7 毫秒 辽宁沈阳(联通) 166.8 毫秒 147.6 毫秒
华北地区 15 天津(联通) 113.6 毫秒 河北石家庄(天翼云) 263.3 毫秒 151.7 毫秒
西北地区 5 陕西西安(天翼云一区) 134.7 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 184.3 毫秒 154.9 毫秒
西南地区 12 贵州贵阳(天翼云) 88.3 毫秒 重庆(天翼云) 173.0 毫秒 133.7 毫秒
华中地区 9 湖南长沙(天翼云) 85.3 毫秒 河南洛阳(bgp) 133.0 毫秒 119.6 毫秒
华东地区 42 上海(阿里云) 65.1 毫秒 上海(华为云) 179.9 毫秒 120.2 毫秒
华南地区 22 广东广州(移动) 66.7 毫秒 广东佛山(电信) 193.1 毫秒 117.0 毫秒

三、Vultr韩国机房速度测试

这是Vultr韩国机房全国三网(电信、移动、联通)的速度测试,联通用户的福音,速度爆炸,移动用户也不错,但是电信用户就有点惨不忍睹了,原因是Vultr韩国机房三网回程都是走日本NTT,而日本NTT对于电信来说简直是噩梦,速度非常差,所以不推荐电信用户选择Vultr韩国机房。另外,这里是 Vultr 提供的 2 个文件下载测试:

Vultr韩国机房速度测试

四、Vultr韩国机房路由信息

Vultr韩国机房的去程路由可以通过在《Vultr各节点官方测速地址》提供的测试IP自行测试,这里主要分享下回程路由信息。总的来说电信、移动、联通三网的回程路由都是日本NTT线路:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-05-12T02:13:13+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  0.0%    10    1.7   1.7   1.5   2.0   0.1
  6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)          0.0%    10   34.7  33.8  31.6  34.8   1.4
  7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)         80.0%    10  7130. 3582.  35.6 7130. 5016.5
  8.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10)          0.0%    10   31.4  41.4  31.4  83.9  16.8
  9.|-- 202.97.51.61                                                0.0%    10   96.2 726.2  96.1 3201. 995.9
 10.|-- 202.97.50.194                                               0.0%    10  3196. 828.2  97.7 3196. 973.5
 11.|-- 202.97.61.85                                                0.0%    10  3234. 1249.  98.0 7226. 2321.9
 12.|-- 42.99.32.6                                                 60.0%    10  138.2 648.4 138.2 1164. 588.7
 13.|-- 202.97.80.65                                                0.0%    10  144.6 249.0 135.3 1196. 332.8
 14.|-- 42.99.32.6                                                  0.0%    10  3224. 550.1 135.3 3224. 991.5
 15.|-- 113.59.224.1                                                0.0%    10  139.8 1163. 139.3 7239. 2190.5

江苏徐州电信 回程:

Start: 2020-05-12T02:13:37+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  0.0%    10    1.8   1.8   1.6   2.0   0.1
  6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)          0.0%    10   34.9  34.0  31.9  34.9   1.2
  7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)          0.0%    10   32.8  34.0  31.0  47.6   4.9
  8.|-- ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156)        0.0%    10   41.3  32.4  30.7  41.3   3.2
  9.|-- xe-3.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.90)    0.0%    10   98.2 314.3  98.0 1131. 429.5
 10.|-- 202.97.12.49                                               40.0%    10  121.3 471.2 116.9 1178. 540.5
 11.|-- 202.97.94.125                                              30.0%    10  107.3 266.8 101.8 1156. 392.6
 12.|-- 202.97.64.122                                              10.0%    10  7237. 1824. 107.0 7237. 2381.9
 13.|-- 221.229.192.246                                            10.0%    10  3242. 931.0 110.8 3242. 1013.1
 14.|-- 221.229.192.242                                            70.0%    10  129.6 134.0 129.6 137.4   4.0
 15.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 221.229.173.1                                              80.0%    10  3204. 3198. 3192. 3204.   8.7

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2020-05-12T02:13:59+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  0.0%    10    1.9   1.7   1.6   1.9   0.1
  6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)          0.0%    10   34.6  34.0  31.7  34.8   1.1
  7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)          0.0%    10   34.3  32.4  31.1  35.0   1.5
  8.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10)          0.0%    10   31.1  40.0  30.9  75.7  14.9
  9.|-- 202.97.51.61                                                0.0%    10  3198. 1641. 101.1 7192. 2302.1
 10.|-- 202.97.12.42                                               50.0%    10  3200. 737.2 119.5 3200. 1377.1
 11.|-- 202.97.94.121                                              10.0%    10  1171. 1028.  98.1 3179. 946.0
 12.|-- 202.97.82.94                                                0.0%    10  1143. 226.4 120.2 1143. 322.4
 13.|-- 183.59.12.245                                               0.0%    10  1135. 538.6 122.2 3235. 999.2
 14.|-- 183.56.129.10                                               0.0%    10  1133. 542.0 125.4 1180. 533.7
 15.|-- 14.215.116.1                                                0.0%    10  124.4 538.7 120.0 3206. 993.7

山东枣庄联通 回程:

Start: 2020-05-12T02:14:24+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  0.0%    10    1.7   1.8   1.7   2.0   0.1
  6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)          0.0%    10   34.5  32.9  31.7  34.5   1.2
  7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)          0.0%    10   33.6 346.7  31.1 1097. 503.7
  8.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10)          0.0%    10   31.0  33.8  30.9  51.3   6.3
  9.|-- xe-3.cnc-g.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.9.46)        0.0%    10  110.5 113.6 110.5 116.6   2.3
 10.|-- 219.158.3.49                                                0.0%    10  115.7 119.6 113.1 141.6   8.0
 11.|-- 219.158.5.145                                               0.0%    10  1154. 528.7 110.4 3202. 994.6
 12.|-- 219.158.8.234                                               0.0%    10  111.8 217.6 107.4 1158. 330.6
 13.|-- 119.188.251.10                                              0.0%    10  119.6 117.4 113.1 119.6   2.0
 14.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 119.188.251.130                                            70.0%    10  1137. 801.7 128.9 1138. 582.6
 16.|-- 119.188.251.54                                              0.0%    10  118.0 222.9 114.8 1161. 329.8
 17.|-- 60.214.107.1                                               10.0%    10  3178. 2277. 113.6 7253. 2974.9

江苏徐州联通 回程:

Start: 2020-05-12T02:14:43+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  0.0%    10    2.0   1.8   1.6   2.0   0.2
  6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)          0.0%    10   32.3  32.6  32.1  35.0   0.9
  7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)         10.0%    10   33.7  31.8  31.1  34.2   1.3
  8.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10)          0.0%    10   30.9  31.8  30.9  34.0   1.3
  9.|-- 219.158.42.5                                                0.0%    10   77.8  71.9  67.4  77.8   2.8
 10.|-- 219.158.97.30                                               0.0%    10   70.2  72.7  66.6  77.5   3.1
 11.|-- 219.158.8.113                                               0.0%    10   68.9  73.6  68.9  78.7   3.7
 12.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: 2020-05-12T02:14:59+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  0.0%    10    1.9   1.7   1.6   1.9   0.1
  6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)          0.0%    10   34.7  33.8  31.8  34.8   1.3
  7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)         90.0%    10  3142. 3142. 3142. 3142.   0.0
  8.|-- ae-9.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.10)          0.0%    10   30.9  40.5  30.9  58.5   9.8
  9.|-- 219.158.42.5                                                0.0%    10   71.1  73.0  69.4  77.8   2.5
 10.|-- 219.158.103.37                                              0.0%    10   76.1  73.2  68.2  77.9   3.5
 11.|-- 219.158.103.217                                             0.0%    10   74.1 181.8  71.7 1129. 333.1
 12.|-- 120.81.0.58                                                 0.0%    10  1143. 291.3  76.9 1143. 444.4
 13.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: 2020-05-12T02:15:15+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  0.0%    10    1.6   1.8   1.6   2.0   0.1
  6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)          0.0%    10   83.3  81.6  80.9  83.4   0.9
  7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)          0.0%    10   31.6  33.1  31.2  35.4   1.4
  8.|-- ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)          0.0%    10   79.8  76.3  73.5  79.8   2.5
  9.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)          0.0%    10   76.8  78.0  76.7  79.9   1.5
 10.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 221.176.16.193                                             50.0%    10  1154. 309.0  92.7 1154. 472.4
 17.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 221.183.13.62                                               0.0%    10  3186. 935.6 108.1 3186. 943.7
 19.|-- 211.137.47.121                                              0.0%    10  3196. 1239. 108.5 3216. 1408.7
 20.|-- 111.45.135.25                                              12.5%     8  3166. 547.1 107.1 3166. 1155.1

江苏宿迁移动 回程:

Start: 2020-05-12T02:15:37+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  0.0%    10    1.8   1.8   1.6   2.0   0.1
  6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)          0.0%    10   31.7  34.3  31.7  34.9   1.2
  7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)         10.0%    10   34.6  33.5  31.2  34.7   1.4
  8.|-- ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.156)        0.0%    10   33.3  36.2  31.0  69.9  11.9
  9.|-- xe-0.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.10)    0.0%    10  124.9 429.4  97.5 1158. 499.3
 10.|-- 202.97.12.57                                               20.0%    10  7212. 1129. 115.5 7212. 2481.9
 11.|-- 202.97.34.157                                               0.0%    10  7223. 1648.  97.1 7223. 2312.0
 12.|-- 202.97.64.122                                              10.0%    10  3177. 797.2 102.9 3177. 1019.8
 13.|-- 222.187.252.122                                             0.0%    10  1143. 950.6 109.8 3184. 942.3
 14.|-- 222.187.208.58                                             60.0%    10  7268. 6245. 3192. 7273. 2035.6
 15.|-- 61.147.244.194                                             10.0%    10  1169. 696.9 113.2 1169. 542.6
 16.|-- 61.147.244.202                                             40.0%    10  1139. 305.2 129.8 1139. 408.5
 17.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 222.187.226.193                                            80.0%    10  7409. 4318. 1228. 7409. 4370.3

广东茂名移动 回程:

Start: 2020-05-12T02:16:16+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-0-1-3.r00.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (61.251.96.89)  0.0%    10    1.9   1.8   1.7   2.0   0.1
  6.|-- ae-1.r01.seolko02.kr.bb.gin.ntt.net (129.250.2.30)          0.0%    10   80.9  79.1  78.1  81.4   1.3
  7.|-- ae-17.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.4.4)          0.0%    10   31.1  33.3  31.1  38.2   2.2
  8.|-- ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)          0.0%    10   73.7  77.4  73.7  82.2   2.4
  9.|-- ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)          0.0%    10   80.8  80.3  77.8  83.7   2.3
 10.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                        100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 221.183.55.94                                              50.0%    10   61.0  63.1  61.0  65.2   1.5
 14.|-- 221.176.24.57                                               0.0%    10   62.0  63.5  61.6  67.6   1.9
 15.|-- 221.183.68.142                                              0.0%    10   64.0  64.0  61.7  66.8   1.8
 16.|-- 221.183.38.166                                              0.0%    10   64.0  68.5  62.5  84.5   6.1
 17.|-- 211.136.249.38                                             10.0%    10   65.2  68.2  63.2  73.8   3.8
 18.|-- 211.136.249.42                                              0.0%    10   80.2  73.8  68.0  80.2   4.3
 19.|-- 120.237.53.17                                               0.0%    10   79.1  77.2  69.7  84.6   4.0

五、Vultr新手教程与选择建议

如果你刚了解Vultr,那么常见的Vultr优惠和Vultr新手教程可以参考本站的整理:

如果你有任何问题,或者想了解更多VPS优惠通知,也可以加入本站的交流群:

VPS优惠通知群(禁言,仅推送):941160291

VPS交流群(QQ):128396894

VPS交流群(电报TG):@flyzyxiaozhan


更多Vultr优惠网教程

更多Vultr VPS的相关教程,参考本站更多文章:
  1. Vultr是什么?带你对Vultr有个整体了解:Vultr新手入门指南:Vultr介绍 / 机房推荐 / 购买教程
  2. 想建立个人网站?手把手一步步教你:Vultr建站教程专栏
  3. Vultr速度太慢?Vultr加速全教程:Vultr加速专栏
  4. 想了解更多VPS优惠信息?VPS优惠通知群(禁言,只推送VPS优惠):941160291
赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:Vultr优惠网 » Vultr韩国机房怎么样?2020最新Vultr韩国延迟和速度测试结果分享