Vultr优惠网
Vultr优惠与Vultr教程分享

Vultr新加坡机房怎么样?2020最新Vultr新加坡延迟和速度测试结果分享

ad1

Vultr新加坡机房怎么样?Vultr新加坡机房速度快吗?Vultr新加坡机房延迟高吗?之前给大家分享了其他2个亚洲机房的测评:2020 Vultr日本东京机房测评2020 Vultr韩国机房测评,本文Vultr优惠网给大家分享下2020年Vultr新加坡机房的最新测评结果,主要包括三网的上传、下载速度和延迟测试,看看Vultr新加坡机房到底怎么样。

一、Vultr新加坡机房基本信息

Vultr最新优惠活动:《最新Vultr优惠码,汇总Vultr新人优惠与老用户优惠

此次测试机器为Vultr新加坡月付5美元的1核1G机器,服务器配置信息、IO测试、全球节点速度如下:

Vultr新加坡机房基本信息

二、Vultr新加坡机房延迟测试

这是Vultr新加坡测试IP的全国Ping延迟测试,除了移动延迟还算比较低,其他都不如美国机房的延迟:

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 125 广东广州(移动) 47.5 毫秒 陕西西安(天翼云二区) 978.9 毫秒 252.8 毫秒
联通线路 11 广东茂名(联通) 223.3 毫秒 江苏徐州(联通) 288.4 毫秒 260.6 毫秒
电信线路 58 河北石家庄(天翼云) 229.2 毫秒 陕西西安(天翼云二区) 978.9 毫秒 284.1 毫秒
移动线路 10 广东广州(移动) 47.5 毫秒 江苏宿迁(7yc.com) 240.2 毫秒 104.3 毫秒
东北地区 10 辽宁沈阳(移动) 92.1 毫秒 辽宁大连(电信) 489.6 毫秒 262.7 毫秒
华北地区 16 北京(青云三区A) 208.0 毫秒 北京(bgp) 299.2 毫秒 246.4 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云一区) 244.3 毫秒 陕西西安(天翼云二区) 978.9 毫秒 390.8 毫秒
西南地区 15 四川德阳(移动) 99.8 毫秒 四川绵阳(明源网络) 309.3 毫秒 264.2 毫秒
华中地区 9 河南郑州(天翼云) 252.3 毫秒 河南洛阳(bgp) 309.7 毫秒 275.1 毫秒
华东地区 44 浙江宁波(移动) 79.5 毫秒 江苏徐州(电信) 300.3 毫秒 230.2 毫秒
华南地区 25 广东广州(移动) 47.5 毫秒 广西南宁(电信) 290.3 毫秒 244.6 毫秒

测试IP:sgp-ping.vultr.com,更多的Vultr官方测试IP整理可以参考:《Vultr各节点官方测速地址》。

三、Vultr新加坡机房速度测试

这是Vultr新加坡机房全国三网(电信、移动、联通)的速度测试,从结果中可以看到电信的速度很一般,再结合上面的超高延迟,这也是Vultr优惠网不推荐电信用户选择Vultr新加坡机房的原因(Vultr电信用哪个机房快?电信用户Vultr机房推荐)。而联通和移动的速度其实都不错。所以对这个Vultr新加坡机房,大家褒贬不一,用电信的朋友说速度怎么这么慢,但是移动和联通用户却又觉得速度真不赖。

Vultr新加坡机房速度测试

四、Vultr新加坡机房路由信息

Vultr新加坡机房的去程路由可以通过在《Vultr各节点官方测速地址》提供的测试IP自行测试,这里主要分享下回程路由信息,三网回程都是GTT线路。一些人说Vultr新加坡新路绕路日本,但是从回程路由的测试结果中可以看到并没有绕道日本的情况,移动还有从香港PCCW回国,这也是为什么移动延迟低的原因。

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jun  9 03:07:50 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.193                                     0.0%    10    3.8   3.5   3.2   3.8   0.0
  3.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- et-0-0-3-1.cr5-sin1.ip4.gtt.net (103.232.18.41)  0.0%    10   14.6  10.8   1.0  20.8   7.1
  6.|-- ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.110.41)        0.0%    10  172.7 174.5 172.3 190.0   5.4
  7.|-- ip4.gtt.net (154.14.32.238)                      0.0%    10  240.9 242.5 240.6 244.4   1.1
  8.|-- 202.97.52.69                                     0.0%    10  220.7 221.8 220.7 223.2   0.6
  9.|-- 202.97.81.169                                    0.0%    10  225.5 224.3 222.4 226.4   1.1
 10.|-- 202.97.94.177                                    0.0%    10  236.5 229.7 222.6 236.5   4.6
 11.|-- 42.99.32.6                                       0.0%    10  234.3 229.6 224.1 234.5   4.6
 12.|-- 202.80.192.6                                     0.0%    10  231.7 230.0 224.4 236.4   4.5
 13.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏徐州电信 回程:

Start: Tue Jun  9 03:08:06 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.193                                     0.0%    10    3.3  17.0   3.3 137.1  42.2
  3.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- et-0-0-3-1.cr5-sin1.ip4.gtt.net (103.232.18.41)  0.0%    10    1.0   1.6   0.9   2.8   0.3
  6.|-- ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.110.41)        0.0%    10  172.4 172.6 172.3 173.1   0.0
  7.|-- ip4.gtt.net (154.14.32.238)                      0.0%    10  241.0 242.5 241.0 244.1   0.8
  8.|-- 202.97.52.193                                    0.0%    10  242.7 238.8 236.3 243.6   2.4
  9.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.57.146                                    0.0%    10  235.4 238.7 234.8 241.8   2.6
 11.|-- 202.97.92.22                                     0.0%    10  238.6 239.2 237.3 240.9   0.9
 12.|-- 221.229.192.242                                  0.0%    10  3299. 1989. 249.5 3339. 1183.9
 13.|-- ???                                             100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Jun  9 03:08:22 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.193                                     0.0%    10    3.6   4.7   3.2  12.8   2.9
  3.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- et-0-0-3-1.cr5-sin1.ip4.gtt.net (103.232.18.41)  0.0%    10   18.3  12.4   0.9  25.0   8.6
  6.|-- ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.110.41)        0.0%    10  172.7 175.9 172.3 203.0   9.5
  7.|-- ip4.gtt.net (154.14.32.238)                      0.0%    10  243.0 242.1 240.1 244.4   1.2
  8.|-- 202.97.52.225                                    0.0%    10  259.2 263.2 259.2 274.6   4.8
  9.|-- 202.97.12.30                                     0.0%    10  259.6 262.6 259.5 271.5   4.6
 10.|-- 202.97.94.141                                    0.0%    10  269.1 269.3 258.1 283.7   7.7
 11.|-- 183.61.221.189                                   0.0%    10  264.1 272.8 264.1 287.7   8.6
 12.|-- 183.56.129.6                                     0.0%    10  261.1 272.4 261.1 284.7   6.2
 13.|-- 14.215.116.1                                     0.0%    10  300.4 291.6 275.9 309.7  11.3

山东枣庄联通 回程:

Start: Tue Jun  9 03:08:42 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.193                                     0.0%    10    5.8   3.7   3.3   5.8   0.7
  3.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- et-0-0-3-1.cr5-sin1.ip4.gtt.net (103.232.18.41)  0.0%    10    1.2   5.8   1.0  28.1   9.7
  6.|-- et-0-0-17.cr2-fra6.ip4.gtt.net (89.149.180.74)   0.0%    10  172.4 175.4 171.8 192.6   6.6
  7.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 219.158.11.165                                   0.0%    10  226.9 228.3 220.7 238.1   6.7
  9.|-- 219.158.103.37                                   0.0%    10  222.0 228.8 215.8 238.2   7.6
 10.|-- 219.158.8.121                                    0.0%    10  225.7 221.8 214.5 230.6   6.6
 11.|-- 219.158.114.234                                  0.0%     9  265.4 262.3 247.1 271.6   7.9
 12.|-- 119.188.251.2                                    0.0%     9  263.3 268.1 255.3 285.9  10.0
 13.|-- ???                                             100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 119.188.251.130                                 87.5%     8  1315. 1315. 1315. 1315.   0.0
 15.|-- 172.99.1.1                                       0.0%     8  262.5 267.6 249.7 291.7  12.1
 16.|-- 60.214.107.1                                    25.0%     4  298.1 298.3 283.9 312.9  14.5

江苏徐州联通 回程:

Start: Tue Jun  9 03:09:16 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.193                                     0.0%    10    3.5  18.4   3.3 150.7  46.5
  3.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- et-0-0-3-1.cr5-sin1.ip4.gtt.net (103.232.18.41)  0.0%    10    1.8   3.9   1.0  15.7   4.7
  6.|-- et-0-0-17.cr2-fra6.ip4.gtt.net (89.149.180.74)   0.0%    10  171.8 178.0 171.8 210.6  11.8
  7.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 219.158.11.165                                   0.0%    10  223.6 228.2 218.7 237.3   7.1
  9.|-- 219.158.96.206                                   0.0%    10  234.6 230.0 219.3 237.4   7.1
 10.|-- 219.158.8.117                                    0.0%    10  223.7 233.3 223.7 240.4   6.1
 11.|-- ???                                             100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

广东茂名联通 回程:

Start: Tue Jun  9 03:09:32 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.193                                     0.0%    10    3.4   5.0   3.2  17.1   4.3
  3.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- et-0-0-3-1.cr5-sin1.ip4.gtt.net (103.232.18.41)  0.0%    10   30.0   8.3   1.0  39.2  14.0
  6.|-- et-0-0-17.cr2-fra6.ip4.gtt.net (89.149.180.74)   0.0%    10  172.3 172.2 171.8 172.6   0.0
  7.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 219.158.11.165                                   0.0%    10  221.2 226.8 219.1 237.1   6.6
  9.|-- 219.158.97.30                                    0.0%    10  226.5 234.1 222.2 243.6   7.9
 10.|-- 219.158.24.125                                   0.0%    10  226.4 230.7 223.7 242.8   7.0
 11.|-- 120.83.0.38                                      0.0%     9  228.1 239.1 227.9 248.6   8.5
 12.|-- ???                                             100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Tue Jun  9 03:09:48 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.193                                            0.0%    10    6.0  15.1   3.3 116.8  35.7
  3.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 63.217.24.85                                            0.0%    10    1.8   6.3   1.2  12.7   3.7
  6.|-- HundredGE0-6-0-1.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.90)  0.0%    10   39.2  44.0  39.2  56.3   4.7
  7.|-- HundredGE0-6-0-1.br04.hkg15.pccwbtn.net (63.223.17.90)  0.0%    10   38.8  42.5  38.8  48.7   3.9
  8.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

江苏宿迁移动 回程:

Start: Tue Jun  9 03:10:04 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.193                                     0.0%    10   45.2   7.9   3.4  45.2  13.1
  3.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- et-0-0-3-1.cr5-sin1.ip4.gtt.net (103.232.18.41)  0.0%    10    1.1   7.9   1.1  64.2  19.8
  6.|-- ae9.cr6-fra2.ip4.gtt.net (141.136.110.41)        0.0%    10  167.3 168.4 166.7 179.4   3.9
  7.|-- ip4.gtt.net (154.14.32.238)                      0.0%    10  243.4 242.7 240.8 243.9   0.9
  8.|-- 202.97.95.205                                    0.0%    10  227.7 226.6 221.9 235.3   4.0
  9.|-- ???                                             100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 202.97.24.237                                    0.0%    10  232.9 335.1 225.8 1285. 333.8
 11.|-- 202.97.92.30                                     0.0%    10  270.0 465.4 234.0 1327. 436.9
 12.|-- 222.187.252.122                                  0.0%    10  242.3 666.0 240.8 1301. 541.0
 13.|-- 222.187.208.238                                 50.0%     8  7386. 3054. 240.3 7386. 3160.6
 14.|-- 222.187.234.14                                  37.5%     8  240.7 247.7 235.8 283.3  19.9
 15.|-- ???                                             100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 222.187.226.193                                 28.6%     7  1315. 689.0 251.8 1317. 573.0

广东茂名移动 回程:

Start: Tue Jun  9 03:10:42 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.193                                          0.0%    10    3.4  19.6   3.2 143.1  43.6
  3.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae-20.a01.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (116.51.18.133)  0.0%    10    1.6   3.0   1.3  16.5   4.7
  6.|-- ae-5.r00.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.2.123)   0.0%    10   38.9  38.9  38.8  39.2   0.0
  7.|-- ae-2.r20.sngpsi07.sg.bb.gin.ntt.net (129.250.3.101)   0.0%    10    1.6   1.8   1.6   2.3   0.0
  8.|-- ae-9.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.7.67)    0.0%    10   37.7  38.4  37.7  39.3   0.0
  9.|-- ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)    0.0%    10   36.8  37.5  36.8  38.1   0.3
 10.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 221.183.55.78                                        40.0%    10   44.5  45.8  44.0  48.4   1.8
 14.|-- ???                                                   0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

五、Vultr新手教程与选择建议

如果你刚了解Vultr,那么常见的Vultr优惠和Vultr新手教程可以参考本站的整理:

如果你有任何问题,或者想了解更多VPS优惠通知,也可以加入本站的交流群:

VPS优惠通知群(禁言,仅推送):941160291

VPS交流群(QQ):128396894

VPS交流群(电报TG):@flyzyxiaozhan


更多Vultr优惠网教程

更多Vultr VPS的相关教程,参考本站更多文章:
  1. Vultr是什么?带你对Vultr有个整体了解:Vultr新手入门指南:Vultr介绍 / 机房推荐 / 购买教程
  2. 想建立个人网站?手把手一步步教你:Vultr建站教程专栏
  3. Vultr速度太慢?Vultr加速全教程:Vultr加速专栏
  4. 想了解更多VPS优惠信息?VPS优惠通知群(禁言,只推送VPS优惠):941160291
赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:Vultr优惠网 » Vultr新加坡机房怎么样?2020最新Vultr新加坡延迟和速度测试结果分享